專欄作者
岑智勇 | 恆指現島形頂 期結日當心異動
周三恆指低開低走,全日波幅240點。恆指收報 25628.7...2021年10月28日 13:49陳欣 | 恆大的加槓桿博弈
奇點財經推送於9月24日 2006年以來,許家印利用高額回報...2021年09月24日 15:12岑智勇 | 香港地產業或變天 恆指料24500爭持
上周五恆指低開後,早段下試24424.74點後反彈,並以近高...2021年09月20日 08:58岑智勇 | 恆指曾創年半低 天虹紡織出信號
周四恆指輕微高開後,首分鐘已急回逾70點,使指數由升轉跌,之...2021年09月17日 08:58岑智勇 | 蘋果推iPhone 13後股價軟 恆指冀技術反彈
周二恆指高開後,早段曾升至25900水平後反覆回軟,跌至25...2021年09月15日 08:58岑智勇 | 恆指阻力看26000 創維集團走勢佳
據內地媒體報道,國家工信部有關業務部門日前召開「屏蔽網址鏈接...2021年09月14日 08:58岑智勇 | 科企屏蔽網址或成絕響 恆指支持看25500
上周五恆指高開高走,並以高位收市,全日波幅 335.2點。恆...2021年09月13日 08:58岑智勇 | 中國CPI及PPI背馳 恆指急跌後冀反彈
中國在周四9:30公布8月CPI為0.8%,低於預期及上月的...2021年09月10日 08:58岑智勇 | 恆指支持看25800 銀河娛樂走勢佳
周三恆指高開低走,早段曾升至 26560.04點,創 8月1...2021年09月09日 08:58岑智勇 | 恆指上望26500 北京汽車走勢佳
周二恆指高開高走,最高升至 26458.88點,創 8月17...2021年09月08日 08:58